Cennik systemu ZPKSoft Doradca
(ceny netto,
podlegające negocjacji)
Dlaczego urzędy nie chcą naszego systemu ...
Jak urzędy mogą kupić nasz system ...
Cena podstawowa:
| Licencja podstawowa | Dzierżawa oprogramowania | |||
|---|---|---|---|---|
| serwer | użytkownik | opłata inicyjna (jednorazowa) | opłata miesięczna | |
| klient mikro:1..5 użytkowników | 4 000.00 | 150.00 | 400.00 | 20.00*) |
| klient mały: 6..20 użytkowników | 7 000.00 | 200.00 | 700.00 | 20.00*) |
| klient standard | 12 000.00 | 200.00 | 1200.00 | 20.00*) |
(Rozszerzenie licencji z klienta mikro lub małego w górę z powodu wzrostu ilości użytkowników wiąże się nie tylko z dokupieniem licencji na użytkowników, ale również z uzupełnieniem licencji na serwer.
Liczba użytkowników oznacza liczbę użytkowników w bazie, nie oznacza natomiast liczby stacji roboczych, co do której nie ma ograniczeń licencyjnych.)
*) opłata za jednego użytkownika
| Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena nominalna | Cena minimalna |
|---|---|---|---|---|
| Licencja na serwer (bezterminowa) | serwer | 1 | 12 000,00 | 4 000,00 *) |
| Licencja użytkownika (bezterminowa) | użytkownik bazy | 1 | 200,00 | 150,00 |
| Wdrożenie podstawowe (szkolenie, instrukcja instalacji) | kpl | 1 | w cenie licencyjnej | |
| Instalacja | stanowisko | 1 | 50,00 | |
| Konfiguracja sieci | godz | 1 | 150,00 | 120,00 |
| Szkolenie, do 4 godz./dzień | godzina | 1 | 180,00 | 150,00 |
| Szkolenie, pow. 4 g. dzień | dzień | 1 | 1 200,00 | 800,00 |
| Opieka nad funkcjonowaniem systemu**) | mies | 1 | 1 800,00 | 400,00 |
| Licencja na technologię przeglądarkową WDoradca | kpl | 1 | 1 600,00 | 400,00 |
| Opracowanie procedury | kpl | 1 | 150,00 - 2000,00 | 100,00 |
| Wdrożenie procedury | ceny jak za szkolenie | |||
| Opracowanie połączenia z bazą obcą do raportowania | 180,00 | |||
| Opracowanie aliasu szyfrowanego | kpl | 180,00 | ||
| Upgrade **) | rok | 1 | 650,00 |
*) dla kancelarii doradców podatkowych cena za sewer wynosi 2 500,00
**) Opieka nie obejmuje
czynności obsługowych sieci jako takiej. Obejmuje natomiast:
- Korekty błędów i nowe wersje oprogramowania (maintenance).
- Obsługa bazy on-line przez Internet + pomoc on-line (preferowany
kontakt e-mailowy).
- Szkolenie lub materiały szkoleniowe po opublikowaniu nowej
wersji programu
- Przy wykupie tej usługi upgrade darmowe jest bezterminowe.***)
- Pomoc przy kreowaniu procedur
- Pomoc przy opracowaniu i utrzymaniu polityki uprawnień
- Uwzględnianie wniosków rozwojowych systemu w pierwszej
kolejności
***)Upgrade: pierwszy rok- w cenie
licencji,
w następnych latach opłata roczna wynosi 650 zł
Klienci objęci opieką serwisową nie ponoszą dodatkowy opłat
za upgrade.
Cennik narzędzi dodatkowych systemu Doradca:
| Program | Cena nominalna | Cena minimalna |
|---|---|---|
| Archiwizator | w cenie systemu | |
| Synchronizator | w cenie systemu | |
| Reader procedur | w cenie systemu | |
| Aktualizator bazy (updateDor) | w cenie systemu | |
| Aktualizator licencji | w cenie systemu | |
| Ustawianie aliasu | w cenie systemu | |
| Pobieranie aktualizacji programów (getUpd) | w cenie systemu | |
| NARZEDZIA | ||
| Narzędzie naprawcze NotNull | w cenie systemu | |
| Spamer (Multi e-mail) | 400.00 | |
| Posłaniec | 600.00 | |
| Raporty z prac dla klienta | 800.00 | 600.00 |
| Raporty z prac dla klienta (dla Doradców podatkowych) | 400.00 | 200.00 |
| Rozliczenie z prac dla klienta | 200.00 | |
| Narzędzie windykacyjne | 2 000.00 | |
| Polisa | 1 600.00 | |
| PODPROGRAMY | ||
| Kreator dokumentów | 1 800.00 | 1 200.00 |
| PC Info | 1 600.00 | 800.00 |
| Raporty znacznikowe | 800.00 | |
| Zarządzanie zadaniami | 600.00 | |
| FAX | 400.00 | |
| Podgląd faksów (ViewFax) | w cenie podprogramu Fax | |
| PND kosztorys - faktura | 1 800.00 | |
| Raporty z prac dla klienta | 400.00 |
Dojazdy:
Wrocław i do 50 km: 100 zł,
50 do 100 km: 150 zł,
pow. 100 km: 200 zł
(C) ZPKSoft
cennik obowiązuje od 2008-10-01 -- 2010-12-31